编号字段用于保存业务编码。它可以根据编号模板和序列规则自动生成下一个编码。
订单编号、工单编号、客户编码、资产编码等需要统一格式的标识,都适合使用编号字段。
基础配置
| 配置项 | 说明 |
|---|
| 名称 | 展示给用户的字段标签,必填;名称应清楚表达这个编码的业务含义 |
| API 名称 | 数据接口、脚本、公式、导入和集成使用的稳定技术名称,必填 |
| 必填 | 保存记录前该字段必须有值 |
| 只读 | 展示生成后的编码,但不允许用户编辑 |
| 停用 | 字段不参与常规使用 |
| 隐藏 | 字段会保存生成后的编码,但不在常规表单页面展示 |
编号字段在运行时通常可以留空,由 Soln 按规则自动生成下一个值。
编号字段配置
| 配置项 | 说明 |
|---|
| 编号模板 | 定义最终编码格式;可以组合固定文本和支持的占位符 |
| 重置周期 | 控制序列不重置、按年重置、按月重置或按天重置 |
| 生成时机 | 控制编号在创建时、正式提交时或审批通过时生成 |
| 唯一性策略 | 控制对全部值检查唯一,还是只对自动生成值检查唯一 |
| 溢出策略 | 控制序号超出配置位数时自动扩位或报错 |
| 编号位数 | 序号部分的最小位数;不足位数时会在前面补零 |
| 起始值 | 序列使用的第一个数字 |
| 步长 | 每次生成下一个编号时增加的值 |
| 预览 | 根据当前模板和序列规则展示示例编号 |
模板占位符
| 占位符 | 含义 |
|---|
{YYYY} | 四位年份 |
{YY} | 两位年份 |
{MM} | 两位月份 |
{DD} | 两位日期 |
{SEQ} | 序号,会按照编号位数补零 |
模板示例
| 需求 | 编号模板 | 示例 |
|---|
| 按年生成订单号 | SO-{YYYY}-{SEQ} | SO-2026-0001 |
| 按月生成工单号 | T-{YY}{MM}-{SEQ} | T-2606-0001 |
| 按天生成作业单号 | WO-{YYYY}{MM}{DD}-{SEQ} | WO-20260617-0001 |
| 简单客户编码 | CUST-{SEQ} | CUST-0001 |
选项说明
| 选项 | 说明 |
|---|
| 不重置 | 序号一直递增,不随日期变化重置 |
| 按年重置 | 年份变化后,序号重新开始 |
| 按月重置 | 月份变化后,序号重新开始 |
| 按天重置 | 每天序号重新开始 |
| 创建时生成 | 创建记录时分配编号 |
| 正式提交时生成 | 记录正式提交或启用时分配编号 |
| 审批通过时生成 | 审批成功后分配编号 |
| 自动扩位 | 序号超过配置位数时,Soln 自动扩大位数 |
| 超出时报错 | 序号超过配置位数时,生成失败并提示错误 |